Rapide de Mont de Marsan 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Ka. Perf. NV FFE
1 m BOUDRE Jean-Pierre 2230 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 7 28 2739 7 2778
2   BISSIERES Matthieu 2190 Sen FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 6 25 2484 6 2484
3   VELTEN Paul 2270 Min FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 5 22 2180 5 2160
4   BAREYRE Patrick 2130 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 5 22 2156 5 2164
5   D'AMADE Philippe 1930 Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 5 22 2113 5 2182
6   MORAGREGA Remi 1930 Sen FRA AQU Echiquier Montois 5 22 1988 5 1999
7   GRIZOU Regis 2460 Vet FRA AQU Echiquier Agenais 5 21 2280 4  
8   JEANMOUGIN Patrick 1930 Vet FRA AQU Echiquier Montois 4,5 20 1889 4 1869
9   BREMONT Antoine 1480 Sen FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 4,5 20 1727 4 1907
10   FORGUES Fabien 2300 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 19 2110 4 2031
11   RODRIGUEZ Luis 1920 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 19 2045 4 2152
12   FEJZOVSKI Enver 2260 Sen FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 4 19 2022 4 1925
13   ARMAND Jerome 2000 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 4 19 1982 4 1979
14   DUPRAY Francois 1399 Sen FRA AQU Echiquier Montois 4 19 1902 4 1925
15   MORLEY Stephen 1950 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 19 1870 4 1835
16   POEY-DURUT Peio 1890 Jun FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 4 19 1832 4  
17   DUBERTRAND Bernard 1770 Sen FRA AQU Echiquier Montois 4 19 1596 3 1535
18   TREY Baptiste 1320 Cad FRA AQU Hossegor Echecs 4 19 1342 4 1405
19   LAGUNES Jean-Renaud 1850 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 4 18 2077 3 2161
20   LAGUNES Robin 1940 Min FRA AQU Echiquier Bordelais 4 18 1927 3 1924
21   GARCIA Alfredo 1790 Sen ESP     4 18 1858 3 1858
22   BALLARIN Christophe 1960 Sen FRA AQU Echiquier Montois 3,5 17 2057 3 2060
23   BARRAUD Mickael 1960 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 3,5 17 1779 2 1742
24   BIREBENT Guy 1740 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 3,5 17 1757 3 1759
25   CRUZEL Thierry 1780 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 3,5 17 1697 3 1697
26   GALLAS Gautier 1570 Ppo FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 3,5 17 1660 3 1674
27   DELORME Armand 1580 Vet FRA AQU Echecs Club Réolais 3,5 17 1642 3 1673
28   BOURJOL Daniel 1760 Vet FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 3,5 17 1615 3 1549
29   SHAKESSI Hossein 1610 Vet FRA AQU Gujan Echecs 3 16 1680 3 1709
30   CORNET Michel 1560 Vet FRA AQU La Tour d'Argent 3 16 1602 3  
31   DAMO Alain 1690 Sen FRA AQU Echiquier Montois 3 16 1531 3 1152
32   LUTZ Andre 1480 Vet FRA AQU Echiquier Montois 3 16 1495 3 1534
33   DESCAMPS Jules 1300 Min FRA AQU La Tour d'Argent 3 16 1409 3 1536
34   DUPLECH Jean-Claude 1270 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 3 16 1350 3 1404
35   PETITCOLAS Louis 1190 Ben FRA AQU Echiquier Montois 3 16 1251 2 1277
36   FARGE Patrick 1230 Sen FRA AQU La Tour d'Argent 3 16 1207 3 1191
37   TORRES Patrice 2090 Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 3 15 1805 2 1398
38   LAMUE Olivier 1670 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 3 15 1780 2 1780
39   DELMOTTE Alexandre 1700 Min FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 2,5 14 1684 2 1678
40   LOCATELLI Claude 1470 Vet FRA AQU Echiquier Montois 2,5 14 1557 2 1597
41   LAHAILLE Romain 1680 Ben FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 2,5 14 1416 1 1298
42   BONNET Thierry 1499 Sen FRA AQU Echiquier Montois 2 13 1168 2 1196
43   BONNET Hugo 1020 Pup FRA AQU Echiquier Montois 2 13 1105 2 1144
44   CARDEILHAC Thomas 999 Pup FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 2 13 1077 2 1071
45   BILLIAR-BOURGY Vincent 1220 Pup FRA AQU Echiquier Montois 2 13 1066 1 1014
46   BARBERTEGUY Julien 1030 Pup FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 2 13 1032 1 1078
47   BOUILLIER Joachim 1090 Pou FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 1 10 1000 0