Championnat des Landes de Blitz
Classement après la ronde 18
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts NV Perf. FFE
1   VELTEN Paul 2140 Min FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 17,5 17 2373 2379
2   TORRES Patrice 2030 Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 17 17 2249 2271
3   LELIMOUSIN Vincent 2170 Sen FRA AQU Echiquier Montois 14,5 14 2118 1924
4   BALLARIN Christophe 1960 Sen FRA AQU Echiquier Montois 14 14 1993 1983
5   DEL RIO David 1780 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 13 12 1913 1968
6   SPIRTA Boris 1670 Sen FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 12 12 1816 1905
7   MICHAUD Stephane 1650 Sen FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 12 12 1798 1873
8   TEISSERENC Pierre 1800 Sen FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 11 10 1834 1825
9   LAMUE Olivier 1740 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 10,5 10 1735 1732
10   DUBERTRAND Bernard 1770 Sen FRA AQU Echiquier Montois 9,5 9 1745 1701
11   BOUNAHE Michel 1870 Vet FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 9 9 1743 1627
12   BIREBENT Guy 1610 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 9 9 1635 1673
13   LAHAILLE Romain 1620 Pup FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 9 9 1522 1459
14   HUSSON Charles 1199 Min FRA     9 9 1521 1486
15   CONSTANTIN Mathias 1820 Sen FRA AQU Echiquier Montois 8,5 8 1895  
16   THOLEY Jean-Paul 2100 Vet FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 8,5 8 1818 1565
17   BROUSTE Pierre 1570 Min FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 8,5 8 1545 1545
18   ROUSSEAU Christian 1500 Vet FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 8,5 8 1528 1553
19   BREMONT Antoine 1320 Sen FRA AQU Le Cavalier d'Or - Anglet 8,5 8 1458 1563
20   DUPLECH Stephane 1199 Cad FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 7 7 1337 1414
21   OLLIVIER Sylvain 1250 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 7 7 1313 1365
22   COLETTA Christophe 1400 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 6,5 6 1333 1324
23   BENAGES Pierre 1199 Min FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 6 6 1222 1259
24   VIDALENC Mathieu 1120 Pup FRA AQU Echiquier Montois 5 5 1170 1295
25   WILLAUME Vincent 799 Pou FRA AQU Le Cavalier d'Or - Anglet 4 4 1000 1118
26   SEMMELBECK Anthony 799 Pou FRA AQU Le Cavalier d'Or - Anglet 4 4 1000 1118
27   GINOULHAC Michel 1499 Sen FRA     3 3 1149 1147
28   PAQUENEAU Timothee 999 Pup FRA AQU Le Cavalier d'Or - Anglet 3 3 1059 1069
29   GINOULHAC Raphael 999 Pup FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 2 2 1106 1050
30   GIOVAGNONI Josette 1399 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 2 2 1062 1000
31   LABROUCHE Thomas 999 Ben FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 1 1 1000 1000