19ème open international "Côtes Sud des Landes"
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
41   BACON Nicolas 2172 F FRA 5 7 1975 -2,95
9   BANANA Adnane 1732 F FRA 1 5 1871 -5,59
48   BAREYRE Patrick 2175 F FRA 4 6 1899 -10,14
18   BARRAUD Mickael 1882 F FRA 3 5 1868 +4,04
33   BELLAN-CANDEBAT Julen 1290 N FRA 0 1 1531  
22   BILLIAR-BOURGY Vincent 1580 N FRA 1,5 3 1756 1757
49   BIREBENT Guy 1751 F FRA 1 3 1724 -6,15
20   BLAISIE Philippe 1632 F FRA 0 3 1682 -12,88
35   BREITENBACH Alfred 1860 N FRA 2 4 1781 1782
53   BRILLARD Alain 1350 N FRA 0 2 1654  
65   BRILLARD Rodolphe 1659 F FRA 1 4 1794 -2,66
36   BROUSTE Pierre 1640 N FRA 1 4 1760 1571
34   BRUNEAU Maylis 1290 N FRA 1 4 1658 1469
16   CAMUZEAUX Jules 1430 N FRA 0 2 1661  
68   CARDEILHAC Thomas 1199 E FRA 0 1 1627  
44   CHABROL Fabienne 1531 F FRA 0 2 1834 -2,83
43   CHABROL Thierry 2112 F ESP 5 6 1958 +7,55
46   CORNET Michel 1448 F FRA 0 4 1714 -6,94
17   CRUZEL Thierry 1846 F FRA 1 4 1766 -14,45
4   DARRIGUES Alain 2027 F FRA 3 5 1873 -5,33
28   DELORME Armand 1710 N FRA 2 4 1841 1842
69   DEROCHE Etienne 1420 N FRA 0 3 1722 1096
73   DESCAMPS Jules 1530 N FRA 0 1 1922  
26   DUBERTRAND Bernard 1635 F FRA 2 5 1711 +0,31
11   DUBOS Ludovic 1480 N FRA 0,5 2 1790  
56   DUBREUIL Remy 1921 F FRA 3 5 1825 -1,63
62   DUHAU MARMON Nicolas 1340 N FRA 0 2 1780  
50   DUPLECH Jean-Claude 1340 N FRA 1 3 1583 1462
21   DUPLECH Stephane 1560 N FRA 0,5 3 1809 1536
67   ETCHEVERRY Teo 1099 E FRA 0 1 1386  
72   FARGE Patrick 1290 N FRA 0 1 1517  
32   FERNANDEZ Clement 1711 F FRA 3,5 6 1886 +18,93
10   FONTAGNEY Eric 1630 N FRA 0 1 1823  
37   FOURNIER Sylvain 1922 F FRA 2,5 5 1873 -3,44
29   GALHAUD Jean Philippe 1680 N FRA 0 2 1745  
15   GONZALEZ Loic 1823 F FRA 2 5 1582 -20,14
14   HERRY Serwan 1610 N FRA 2 5 1746 1675
12   HOFFMAN Aureliana 1399 E FRA 0 1 1780  
13   HOFFMAN Francois 1510 N FRA 0 2 1831  
6   HUI BON HOA Edmond 1780 F FRA 1 4 1874 -4,77
40   JEANNE Mickael 2153 F FRA 6,5 7 1955 +11,93
60   KHALFALLAH Alexandre 1099 E FRA 0 4 1466 1000
3   KUCI Jean-Michel 1710 N FRA 2 5 1636 1565
59   LE GLOANEC Jacques 1370 N FRA 1 3 1639 1518
55   LECOQ Julien 2093 F FRA 1,5 3 1792 -10,69
39   LEONARDON Jean 2069 F FRA 5 6 1805 +0,52
38   LEONARDON Marc 2170 F FRA 5 7 1903 -7,94
23   LOCATELLI Claude 1613 F FRA 3,5 7 1740 +12,09
24   LUTZ Andre 1395 F FRA 0 3 1720 -3,77
58   MALAGNOUX Jean-Baptiste 1199 E FRA 0 4 1602 1000
8   MAMAH Isabelle 1791 F FRA 2,5 5 1781 -0,71
61   MARIE Adam 1009 E FRA 0 2 1600  
2   MARNI-SANDID Tarik 1739 F FRA 2 4 1833 +5,19
42   MARRET Benjamin 1928 F FRA 3,5 6 1915 +3,90
7   MERLET Francois 1569 F FRA 0 1 1969 -0,79
19   MICHAUD Stephane 1789 F FRA 2 4 1636 -8,25
45   MOULIE Patrick 1632 F FRA 2 5 1924 +12,45
64   MURZEAU Irina 1009 E FRA 0 3 1515 1000
54   MURZEAU Tatiana 1660 N FRA 0,5 3 1813 1540
47   NIVET Patrick 1386 F FRA 0 2 1683 -2,94
5   NOEL Max 1340 N FRA 0 3 1698 1072
52   PERROY Louis 1470 N FRA 0 3 1718 1092
25   PETITCOLAS Louis 1517 F FRA 2 5 1742 +9,34
31   RAGGINI Bernard 1737 F FRA 3,5 5 1805 +14,78
57   RIBEIRO Henri 1627 F FRA 2 4 1908 +13,59
70   ROSET Olivier 1741 F FRA 2 4 1700 -2,32
30   SHAKESSI Hossein 1630 N FRA 1,5 3 1819 1820
51   TREY Baptiste 1625 F FRA 4 6 1751 +20,35
27   VIVIER Theo 1741 F FRA 1 4 1960 +1,22

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs