Championnat des Landes -10ans
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 LARGHI Dimitri 1020 Pou FRA AQU Echiquier Montois 7 25,5 28 1477 1713
2 MARIE Adam 799 Ppo FRA AQU Hossegor Echecs 5 26,5 21 1024 1211
3 KOCHETOV Makariy 1040 Pou FRA AQU Echiquier Montois 4,5 28 16,5 1000 1187
4 DUPRAT Gaetan 799 Pou FRA AQU Echiquier Montois 4,5 24 14,5 1000 1144
5 DUBROCA Arnaud 799 Pou FRA AQU Echiquier Montois 4 26 14 1000 1115
6   MURZEAU Nicolas 799 Pou FRA AQU Hossegor Echecs 4 22 17 1000 1087
7 LAILHEUGUE Maylis 799 Pou FRA AQU Echiquier Montois 3,5 27,5 18,5 1000 1065
8 ANTONIOU Damien 799 Ppo FRA AQU Echiquier Montois 3,5 21 11,5 1000 1071
9   LEMAN Victor 799 Pou FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 3 20,5 11 1000 1000
10 MURZEAU Daniel 799 Pou FRA AQU Hossegor Echecs 1,5 21 9,5 1000 1000
11 BRIET Phely 799 Pou FRA AQU Echiquier Montois 1 21,5 4 1000 1000
12   MURZEAU Irina 799 Pou FRA AQU Hossegor Echecs 0,5 19,5 2,5 1000 1000