Championnat des Landes Vétérans
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 DELOM Jacques 1680 Vet FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 6 27,5 24 1824 1824
2 BOURJOL Daniel 1660 Vet FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 6 26,5 24,5 1818 1810
3   ROUSSEAU Christian 1500 Vet FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 5 20 20 1640 1581
4 BIREBENT Guy 1680 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 4,5 29,5 20,5 1597 1569
5   BRUNET Max 1440 Vet FRA AQU N.C.A. Arcachon 4,5 28 19 1662 1662
6 HAUSARD Michel 1440 Vet FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 4,5 27 20 1679 1683
7 HOFFMAN Francois 1420 Vet FRA AQU Club d'Echecs Pau Berlioz 4,5 24 20 1656 1646
8   FERRARI Guy 1820 Vet FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 4 24,5 18 1491 1291
9 LOCATELLI Claude 1560 Vet FRA AQU Echiquier Montois 4 22,5 15 1588 1589
10 GAMALEEFF Romain 1380 Vet FRA AQU Echiquier Bayonne Adour 4 19 12 1521 1524
11 CLASTRE Bernard 1670 Vet FRA AQU Club d'Echecs Pau Berlioz 3,5 23,5 13 1499 1391
12 RIBALLET Jean-Paul 1340 Vet FRA AQU Club d'Echecs Pau Berlioz 3,5 22 15 1418 1361
13   WATIER Jean-Marie 1440 Vet FRA AQU Dax Echiquier Dacquois 3 25 13 1379 1379
14   MILENKOVIC Jovan 1270 Vet FRA AQU Echiquier Montois 3 24 14 1329 1345
15 CHARPENTIER Michel 1399 Vet FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 3 21,5 8 1446 1363
16   DUPLECH Jean-Claude 1270 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 3 21 13 1377 1283
17 LUTZ Andre 1360 Vet FRA AQU Echiquier Montois 3 19,5 10 1428 1345
18 DEROCHE Etienne 1750 Vet FRA AQU Club d'Echecs Pau Berlioz 2,5 22,5 10 1364 1279
19 CHARTIER Robert 1420 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 2,5 15,5 6 1444  
20 ELGOYHEN Gerard 1399 Vet FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 2 21 6 1265 1144
21 CAMY-PORTENABE Georges 1399 Vet FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 1 23,5 5 1135  
22   LEMAN Jean-Pierre 1399 Vet FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 0 21,5 0 1000