6ème open de Noël de Mont de Marsan
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ALBAREIL Raymond 1526 F FRA 2,5 6 1755 +12,45
3   BABU Anthony 1890 F FRA 5 8 1791 -0,97
4   BANANA Adnane 1688 F FRA 3,5 8 1881 +15,21
67   BARRAUD Mickael 1906 F FRA 2,5 7 1831 -17,35
68   BELINGARD Andre 1578 F FRA 0 3 1771 -7,43
78   BERNARD Christophe 1620 N FRA 1 6 1777 1504
79   BIELEC Frederic 1670 N FRA 3,5 8 1982 1937
5   BILLIAR-BOURGY Vincent 1280 N FRA 2 7 1626 1467
6   BIREBENT Guy 1752 F FRA 4,5 9 1744 -1,04
61   BRUNED Boris 2227 F ESP 5,5 8 2062 -2,58
62   BRUNED Vianney 1881 F ESP 4,5 9 1917 +4,53
60 f BRUNED Yvain 2393 F ESP 6,5 9 2189 -3,78
69   CHAUVE Jean-Christophe 1990 F FRA 5 9 1909 -5,17
7 g CORNETTE Matthieu 2577 F FRA 7,5 9 2258 -3,31
8   CRUZEL Thierry 1858 F FRA 4,5 7 1650 -8,83
9   D'AMADE Philippe 1930 N FRA 4 7 1744 1756
80   DAHBI Ahmed 1560 N FRA 1,5 7 1739 1516
10   DELGRANGE Jean-Loup 1889 F FRA 4 7 2010 +16,60
81   DUBOS Patricia 1370 N FRA 0 2 1632  
82   DUPLECH Jean-Claude 1310 N FRA 0 3 1575 1000
70   EVRARD Nicolas 1499 E FRA 0 2 1594  
13   FARGUES Stephanie 1430 N FRA 0 5 1703 1077
14   FAVAREL Antoine 2212 F FRA 6,5 9 2098 +5,86
83   FINKEL Julie 1666 F FRA 2 7 1765 -5,41
15   FORESTIE Pierre 2043 F FRA 6 9 2120 +24,70
16   FORGUES Fabien 2184 F FRA 6 9 1989 -7,96
17   FORGUES Valerie 1966 F FRA 4,5 8 1916 -0,63
20   GALLAS Gautier 1360 N FRA 1 7 1653 1352
18   GALLOUX Maxime 2007 F FRA 6 9 1919 +3,98
19   GILLET Noel 1689 F FRA 1,5 6 1792 -6,50
71   GIOVAGNONI Josette 1130 N FRA 0 1 1526  
65   GOMES Celso 1499 E FRA 1 3 1711 1590
21   HUSSEIN Abdulaziz 1844 F FRA 3,5 7 1966 +11,68
22   JACQUOT David 1945 F FRA 4 8 1927 -2,02
23   JOURDAIN Antoine 1857 F FRA 3,5 6 1815 +1,44
24   KLEIN Jimmy 1516 F FRA 1 4 1854 +5,34
25   LABARRERE Daniel 1862 F FRA 3 7 1877 -3,55
26   LACROIX Romain 2145 F FRA 5,5 9 2034 -3,76
27   LAMUE Olivier 1742 F FRA 0 5 1905 -14,09
28   LARGHI Dimitri 1260 N FRA 1 3 1631 1510
29   LOCATELLI Claude 1595 F FRA 2,5 7 1840 +11,50
30   LUTZ Andre 1470 N FRA 0 5 1720 1094
31   MAMAH Isabelle 1720 F FRA 3,5 8 1882 +12,29
84   MANOUKIAN Sevak 1499 E FRA 3 7 1770 1719
56   MAURY Claude 1871 F FRA 2 6 1800 -15,95
73   MAZOUAT Herve 1499 E FRA 0 4 1634 1008
33   MERLET Francois 1564 F FRA 2,5 7 1820 +12,20
34   MICHAUD Stephane 1774 F FRA 3 8 1938 +7,47
58 m MILCHEV Nikolay 2361 F BUL 7 9 2165 +1,97
59 m MLADENOV Plamen 2402 F BUL 6,5 9 2202 -3,38
74   MOHTAJI Javad 1882 F FRA 5 9 2040 +24,01
36   MOREAU Emilien 1884 F FRA 3 7 2069 +12,02
63   MOREL Jean-Marc 1904 F FRA 4,5 9 1847 -7,17
37   MOULIE Patrick 1664 F FRA 2 7 1813 -0,97
38   PAGES Clement 1330 N FRA 1 4 1600 1410
64   PERRIN Herve 1449 F FRA 2,5 8 1686 +8,91
39   PETITCOLAS Louis 1541 F FRA 0 4 1838 -5,86
40   POEY-DURUT Peio 1990 F FRA 5,5 9 1884 -3,17
41   PRIEUR Axel 1692 F FRA 2,5 6 1732 -1,65
75   RANC Florian 1800 F FRA 4 8 2001 +20,89
42   RIBALLET Jean-Paul 1696 F FRA 1 5 1722 -13,14
43   ROSET Olivier 1792 F FRA 2,5 7 1748 -14,30
44   ROUBERT Emile 1886 F FRA 5,5 9 1859 +6,59
66   RUNDSTROM Douglas 1904 F FRA 4,5 8 1828 -3,47
76   SERRA Yannick 1875 F FRA 4,5 8 1768 -6,74
45   SOISSONG Elzbieta 1674 F FRA 2,5 6 1683 -4,22
46   STRUB Bruno 1624 F FRA 2,5 8 1821 +5,59
47   TABARONI Serge 1687 F FRA 0,5 4 1780 -9,87
48   THOLEY Jean-Paul 1998 F FRA 5 8 1822 -8,64
49   TORRES Patrice 2005 F FRA 5,5 9 1861 -7,48
50   TREY Baptiste 1590 N FRA 3,5 8 1735 1690
51   VAN EECKHOUT Guy 1752 F FRA 1,5 6 1793 -11,53
52   VAQUIER Albert 1514 F FRA 0 3 1810 -4,44
53   VELTEN Paul 2192 F FRA 4 7 2168 +2,66
77   ZARROUATI Pierre 2204 F FRA 6 9 1921 -15,75

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs