| 5ème Open de Noël de Mont de Marsan Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 37 | ADEIMI Michel | 1841 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2077 | +10,88 | |
| 2 | ALBAREIL Raymond | 1607 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1673 | -9,45 | |
| 56 | BABU Anthony | 1945 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1953 | +0,82 | |
| 4 | BACON Nicolas | 2222 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2145 | -3,61 | |
| 61 | BANANA Adnane | 1499 | E | FRA | 1,5 | 5 | 1774 | 1627 | |
| 38 | BAREYRE Patrick | 2150 | F | FRA | 6 | 9 | 2111 | +10,12 | |
| 5 | BARRAUD Mickael | 1849 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1894 | +10,07 | |
| 52 | BELINGARD Andre | 1560 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1760 | +3,02 | |
| 39 | BERTHELOT Nathan | 1773 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1816 | +9,79 | |
| 6 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1551 | ||
| 7 | BIREBENT Guy | 1763 | F | FRA | 3 | 6 | 1792 | +2,44 | |
| 40 | BLAISIE Philippe | 1691 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1823 | +2,56 | |
| 41 | BORRAT Julien | 1778 | F | FRA | 2 | 5 | 1868 | +1,21 | |
| 8 | BOUTHIER Jacques | 1894 | F | FRA | 2 | 6 | 1920 | -7,79 | |
| 54 | CORNET Michel | 1590 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1863 | 1674 | |
| 10 | g | CORNETTE Matthieu | 2548 | F | FRA | 8,5 | 9 | 2249 | +8,08 |
| 11 | CRUZEL Thierry | 1883 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1818 | -20,47 | |
| 12 | DELHOM Raoul | 1792 | F | FRA | 2 | 6 | 1794 | -9,83 | |
| 13 | m | DOBREV Nanko | 2408 | F | BUL | 7 | 9 | 2203 | +1,04 |
| 65 | DUBERTRAND Bernard | 1685 | F | FRA | 0 | 1 | 1607 | -6,09 | |
| 51 | DUBOS Patricia | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1579 | ||
| 42 | DUPLECH Jean Claude | 1230 | N | FRA | 0 | 2 | 1638 | ||
| 55 | FARGE Patrick | 1180 | N | FRA | 0 | 1 | 1685 | ||
| 44 | FINKEL Anne Sophie | 1410 | N | FRA | 0 | 4 | 1653 | 1027 | |
| 45 | FINKEL Julie | 1480 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1792 | 1793 | |
| 43 | GIPOULOUX Laurent | 1761 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1835 | -2,82 | |
| 15 | JEANNE Mickael | 2175 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2125 | +3,63 | |
| 17 | KLEIN Jimmy | 1516 | F | FRA | 1 | 5 | 1708 | -2,41 | |
| 57 | m | KOZHUHAROV Spas | 2424 | F | BUL | 6,5 | 9 | 2208 | -4,98 |
| 18 | LABARRERE Daniel | 1868 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1929 | +5,94 | |
| 46 | LACROIX Romain | 2149 | F | FRA | 6 | 9 | 1963 | -7,06 | |
| 47 | LAMUE Olivier | 1710 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1874 | 1875 | |
| 50 | LE GUEN Jean Pierre | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1706 | 1708 | |
| 48 | LECOQ Julien | 2130 | F | FRA | 5 | 9 | 2138 | +6,03 | |
| 20 | LOCATELLI Claude | 1592 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1648 | -6,10 | |
| 21 | LUDWIG Remi | 2208 | F | FRA | 5 | 8 | 2073 | -4,64 | |
| 36 | LUTZ Andre | 1360 | N | FRA | 1 | 5 | 1645 | 1408 | |
| 49 | MARIMON Frederic | 1499 | E | FRA | 3 | 6 | 1770 | 1771 | |
| 23 | MARRET Benjamin | 2007 | F | FRA | 4 | 8 | 1867 | -15,14 | |
| 63 | MAURY Claude | 1910 | F | FRA | 4 | 8 | 1897 | -1,48 | |
| 24 | MICHAUD Stephane | 1782 | F | FRA | 1 | 3 | 1822 | -3,31 | |
| 25 | MORLEY Stephen | 1794 | F | FRA | 3 | 7 | 1789 | -5,47 | |
| 26 | MOULIE Patrick | 1579 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1784 | +10,94 | |
| 27 | PARIS Antony | 1943 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1956 | +6,48 | |
| 29 | PETITCOLAS Louis | 1350 | N | FRA | 1 | 6 | 1648 | 1376 | |
| 28 | PINEAU Jean | 1495 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1702 | +1,05 | |
| 62 | PRIEUR Axel | 1731 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1905 | +1,53 | |
| 53 | PUJOL Rudy | 1540 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1874 | 1685 | |
| 30 | RIBALLET Jean-Paul | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1754 | ||
| 60 | RUNDSTROM Douglas | 1897 | F | FRA | 4 | 8 | 1943 | +5,20 | |
| 59 | SANGOI Jean Jacques | 1920 | N | FRA | 4,5 | 8 | 1778 | 1790 | |
| 32 | TABARONI Serge | 1713 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1807 | +1,66 | |
| 64 | TABARY Dominique | 1460 | N | FRA | 0 | 2 | 1655 | ||
| 33 | TORRES Patrice | 2047 | F | FRA | 3 | 7 | 1917 | -17,44 | |
| 34 | VELTEN Paul | 2105 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2138 | +24,15 | |
| 58 | VIVIER Theo | 1723 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1787 | +6,25 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs