5ème Open de Noël de Mont de Marsan
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1 g CORNETTE Matthieu 2548 SenM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 8,5 42,5 2695 43 2621
2 m DOBREV Nanko 2408 SenM BUL CAZ Grasse Echecs 7 42,5 2418 35 2396
3 m KOZHUHAROV Spas 2424 SenM BUL IDF Savigny-Le-Temple Echecs 6,5 44,5 2374 32 2349
4 VELTEN Paul 2105 MinM FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 6,5 43 2304 31,5 2370
5   BAREYRE Patrick 2150 SenM FRA AQU Hossegor Echecs 6 43,5 2232 29,5 2252
6 LUDWIG Remi 2208 CadM FRA CAZ Cannes Echecs 6 39 2170 27 2163
7   LACROIX Romain 2149 SenM FRA MPY C.E. Moissac-CasTelsarrasin 6 37 2084 23,5 2045
8 JEANNE Mickael 2175 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5,5 43,5 2204 27,5 2212
9 BACON Nicolas 2222 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5,5 43,5 2199 27,5 2196
10 BARRAUD Mickael 1849 SenM FRA AQU Echiquier Agenais 5,5 41 1969 28 1971
11 PARIS Antony 1943 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 5,5 40 1995 29 2033
12 LABARRERE Daniel 1868 SenM FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 5,5 34,5 1916 26 1930
13   LECOQ Julien 2130 SenM FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 5 45,5 2178 29,5 2192
14   BABU Anthony 1945 SenM FRA PCH Echiquier Surgerien 5 37,5 1955 26,5 1939
15 TORRES Patrice 2047 SenM FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 5 36,5 1909 19 1867
16   MAURY Claude 1910 VetM FRA PRO L'Echiquier du Roy René 5 35 1912 25,5 1900
17 MARRET Benjamin 2007 SenM FRA HNO CCL Bihorel Echecs 5 34,5 1884 22 1846
18 BOUTHIER Jacques 1894 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 5 34 1858 24 1854
19   SANGOI Jean Jacques 1920 SenM FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 5 34 1810 23,5 1810
20   LAMUE Olivier 1710 SenM FRA AQU Hossegor Echecs 5 33,5 1917 22,5 1902
21   BORRAT Julien 1778 SenM FRA AQU L'Echiquier Naujacais 5 32,5 1791 21 1794
22   MARIMON Frederic 1499 SenM FRA AQU Echiquier Club Creonnais 5 32 1745 25,5 1725
23 MOULIE Patrick 1579 SenM FRA MPY Echiquier de Bigorre 5 31,5 1755 26,5 1778
24   ADEIMI Michel 1841 MinM FRA AQU Echiquier Bordelais 4,5 39 2020 27 2073
25   BERTHELOT Nathan 1773 CadM FRA MPY Club d'Echecs de Condom 4,5 35 1779 22,5 1779
26   VIVIER Theo 1723 CadM FRA AQU Mimizan le Fou Ensablé (ASEM) 4,5 34 1783 22 1756
27 CRUZEL Thierry 1883 SenM FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 33,5 1761 22,5 1712
28   FINKEL Julie 1480 MinF FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 4,5 32 1711 24 1779
29   BANANA Adnane 1499 SenM FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 4,5 27,5 1592 21,5 1566
30   LE GUEN Jean Pierre 1499 VetM FRA AQU Echiquier Montois 4,5 26,5 1511 18 1479
31   RUNDSTROM Douglas 1897 VetM FRA AQU Pau Amicale Laique Jean Sarrailh 4 37 1877 24 1877
32   PRIEUR Axel 1731 SenM FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 4 34 1732 19 1732
33   GIPOULOUX Laurent 1761 SenM FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4 33,5 1750 20 1730
34   BELINGARD Andre 1560 SenM FRA AQU La Tour d'Argent 4 33 1623 24 1624
35   CORNET Michel 1590 VetM FRA AQU La Tour d'Argent 4 32 1663 24 1685
36   PUJOL Rudy 1540 SenM FRA AQU La Tour d'Argent 4 31,5 1656 25,5 1720
37   BLAISIE Philippe 1691 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 31 1679 20 1680
38 MORLEY Stephen 1794 SenM FRA AQU Echiquier Bordelais 4 30,5 1691 21 1691
39 MICHAUD Stephane 1782 SenM FRA AQU Cyber Echecs Bayonnais 4 30,5 1604 15,5 1526
40 LUTZ Andre 1360 VetM FRA AQU Echiquier Montois 4 30 1498 19 1493
41 LOCATELLI Claude 1592 VetM FRA AQU Echiquier Montois 4 29 1575 21 1563
42 TABARONI Serge 1713 VetM FRA AQU Echiquier Bordelais 3,5 35,5 1728 20 1730
43 DELHOM Raoul 1792 VetM FRA MPY C.E.I. Toulouse 3,5 32 1666 18 1666
44 ALBAREIL Raymond 1607 VetM FRA AQU Echiquier Montois 3,5 32 1497 13,5 1479
45 PETITCOLAS Louis 1350 BenM FRA AQU Echiquier Montois 3,5 30 1515 17 1523
46 PINEAU Jean 1495 VetM FRA CAZ Echiquier Mentonnais 3,5 27 1505 20,5 1478
47 BIREBENT Guy 1763 VetM FRA AQU Hossegor Echecs 3 33,5 1635 18,5 1584
48   DUBERTRAND Bernard 1685 SenM FRA AQU L'Echiquier Montois 3 31 1660 13 1605
49 KLEIN Jimmy 1516 SenM FRA AQU Echiquier Bordelais 3 30 1499 17 1499
50   FARGE Patrick 1180 SenM FRA AQU La Tour d'Argent 3 29 1288 14 1317
51   TABARY Dominique 1460 SenM FRA AQU L'Echiquier Montois 3 28 1404 12 1391
52 RIBALLET Jean-Paul 1410 VetM FRA AQU Club D'Echecs Pau Berlioz 3 28 1366 14 1317
53   FINKEL Anne Sophie 1410 BenF FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 3 27 1348 12 1321
54   DUPLECH Jean Claude 1230 VetM FRA AQU Hossegor Echecs 3 27 1294 16 1275
55   DUBOS Patricia 1460 SenF FRA AQU L'Echiquier Montois 2 28,5 1237 14 1145
56   BILLIAR-BOURGY Vincent 1099 PupM FRA AQU Echiquier Montois 0 25 1000 0