| 18ème Open "Landes Côte Sud" Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 3 | ALBAREIL Raymond | 1554 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1812 | -2,22 | |
| 68 | BANANA Adnane | 1755 | F | FRA | 2 | 5 | 1800 | -1,87 | |
| 41 | BAREYRE Patrick | 2191 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2136 | +0,37 | |
| 73 | BARRAUD Mickael | 1862 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1688 | -6,94 | |
| 98 | BAZART David | 2246 | F | FRA | 5 | 7 | 1980 | -7,87 | |
| 76 | BEAURAIN Louis | 1847 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1879 | +2,28 | |
| 4 | BELINGARD Andre | 1576 | F | FRA | 1 | 3 | 1788 | +3,20 | |
| 86 | BELLAN-CANDEBAT Julen | 1170 | N | FRA | 0 | 2 | 1626 | ||
| 42 | BIREBENT Guy | 1754 | F | FRA | 1 | 3 | 1851 | -0,99 | |
| 85 | BLAISIE Philippe | 1680 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1795 | -5,28 | |
| 54 | BOIZIER Isabelle | 1570 | N | FRA | 0 | 1 | 2108 | ||
| 69 | BORRAT Julien | 1752 | F | FRA | 0 | 3 | 2038 | -4,67 | |
| 64 | BOURJOL Daniel | 1746 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1836 | -6,26 | |
| 15 | BOUTANT Jade | 1570 | F | FRA | 1 | 4 | 1790 | +1,25 | |
| 36 | BREMONT Antoine | 1500 | N | FRA | 2 | 6 | 1779 | 1658 | |
| 58 | BRETHES Francois | 2272 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2140 | +4,21 | |
| 43 | BRILLARD Rodolphe | 1540 | N | FRA | 2 | 5 | 1825 | 1754 | |
| 55 | BROLY Jean-Christophe | 1680 | N | FRA | 1 | 4 | 1707 | 1518 | |
| 56 | BROLY Marine | 1540 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1808 | 1535 | |
| 57 | BROLY Mathilde | 1660 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1856 | 1766 | |
| 37 | BROUSTE Pierre | 1580 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1916 | 1591 | |
| 100 | BUERLE Frederic | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1873 | ||
| 93 | CARDEILHAC Thomas | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1672 | ||
| 66 | CAZEAUX Didier | 1841 | F | FRA | 2 | 3 | 1809 | +3,65 | |
| 28 | CHABROL Fabienne | 1573 | F | FRA | 0 | 1 | 1923 | -1,08 | |
| 29 | CHABROL Thierry | 2108 | F | ESP | 2 | 4 | 2168 | +3,33 | |
| 45 | CHARTIER Robert | 1470 | N | FRA | 1 | 5 | 1712 | 1475 | |
| 27 | CLASTRE Bernard | 1680 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1886 | 1739 | |
| 70 | CORNET Michel | 1446 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1757 | +0,93 | |
| 17 | COUSTANCE Kevin | 1993 | F | FRA | 1 | 3 | 2052 | -2,54 | |
| 95 | CRUZEL Thierry | 1816 | F | FRA | 1 | 4 | 2083 | +3,10 | |
| 31 | CWIEK Loic | 1984 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1959 | +3,58 | |
| 78 | CWIEK Perrine | 1790 | F | FRA | 3 | 5 | 1882 | +11,38 | |
| 16 | DARRIGUES Alain | 2038 | F | FRA | 4 | 6 | 1898 | -1,42 | |
| 97 | DEHAINE Guy | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 1988 | ||
| 88 | DESCAMPS Jules | 1300 | N | FRA | 2 | 4 | 1717 | 1718 | |
| 22 | DUBERTRAND Bernard | 1651 | F | FRA | 0 | 2 | 1906 | -3,67 | |
| 23 | DUBREUIL Remy | 1954 | F | FRA | 1 | 4 | 2028 | -5,84 | |
| 46 | DUPLECH Jean-Claude | 1320 | N | FRA | 0 | 2 | 1566 | ||
| 75 | DUPLECH Stephane | 1500 | N | FRA | 0 | 3 | 1818 | 1192 | |
| 53 | FEJZOVSKI Enver | 2083 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1932 | +5,73 | |
| 101 | FORGUES Fabien | 2179 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2066 | +5,71 | |
| 90 | FRANCOIS-HUSSON Charles | 1120 | N | FRA | 1 | 2 | 1712 | ||
| 8 | GALLAS Gautier | 1380 | N | FRA | 0 | 3 | 1697 | 1071 | |
| 92 | GARCIA Jose | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 1907 | 1281 | |
| 94 | f | GARRIDO Denis | 2318 | F | FRA | 5 | 6 | 2114 | +4,12 |
| 80 | GAVART Olivier | 1660 | N | FRA | 0 | 3 | 1988 | 1362 | |
| 60 | GIOVAGNONI Josette | 1150 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
| 91 | GIPOULOUX Laurent | 1745 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1832 | -3,95 | |
| 67 | GOGUELY Pierre | 1837 | F | FRA | 2 | 3 | 1829 | +4,66 | |
| 96 | HARGUES Franck | 2029 | F | FRA | 3 | 6 | 1886 | -11,62 | |
| 71 | HERRY Serwan | 1450 | N | FRA | 0 | 4 | 1671 | 1045 | |
| 5 | HOFFMAN Francois | 1410 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1682 | ||
| 10 | KOST WEBER Florent | 1199 | E | FRA | 0 | 2 | 1628 | ||
| 83 | LABARTHE Francois | 1576 | F | FRA | 1 | 4 | 1834 | +2,78 | |
| 48 | LAMUE Olivier | 1811 | F | FRA | 2 | 5 | 1698 | -12,74 | |
| 59 | LAURAIN Dominique | 2002 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2065 | +8,51 | |
| 26 | LAVOLE Olivier | 1750 | N | FRA | 0 | 4 | 2035 | 1409 | |
| 82 | LE GLOANEC Jacques | 1320 | N | FRA | 1 | 3 | 1654 | 1533 | |
| 77 | LECOQ Julien | 2126 | F | FRA | 5 | 7 | 1951 | -1,21 | |
| 2 | LOCATELLI Claude | 1588 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1807 | -3,76 | |
| 35 | LOISEAU Andre | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1660 | 1034 | |
| 102 | MAGI Thierry | 1690 | N | FRA | 3 | 6 | 1829 | 1830 | |
| 14 | MAMAH Isabelle | 1693 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1752 | -5,84 | |
| 18 | MARTRENCHAR Julien | 1930 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1948 | 1858 | |
| 49 | MECS Joseph | 1280 | N | FRA | 0 | 2 | 1665 | ||
| 12 | MERLET Francois | 1544 | F | FRA | 2 | 4 | 1780 | +11,93 | |
| 24 | MOULIE Patrick | 1643 | F | FRA | 1 | 3 | 1884 | +4,08 | |
| 50 | MURZEAU Tatiana | 1540 | N | FRA | 0 | 1 | 1984 | ||
| 72 | NIVET Patrick | 1480 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1740 | 1414 | |
| 40 | NOEL Max | 1200 | N | FRA | 0 | 3 | 1608 | 1000 | |
| 38 | PERROY Louis | 1360 | N | FRA | 1 | 2 | 1800 | ||
| 21 | PETITCOLAS Louis | 1500 | N | FRA | 1 | 4 | 1695 | 1506 | |
| 65 | POEY-DURUT Peio | 1983 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1968 | -1,09 | |
| 87 | PUJOL Rudy | 1620 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1809 | 1719 | |
| 20 | RIBALLET Jean-Paul | 1470 | N | FRA | 0 | 2 | 1642 | ||
| 79 | RIVES Luc | 1620 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1883 | 1793 | |
| 32 | SANCHEZ Nicolas | 2224 | F | FRA | 3 | 5 | 2073 | -5,14 | |
| 99 | SANTOS LATASA Jaime | 2155 | F | ESP | 4 | 5 | 2071 | +9,15 | |
| 61 | SAUCEY Capucine | 1764 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1885 | +1,64 | |
| 62 | f | SAUCEY Michel | 2357 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2131 | -2,28 |
| 84 | SHAKESSI Hossein | 1720 | N | FRA | 1 | 3 | 1734 | 1613 | |
| 74 | SOISSONG Elzbieta | 1672 | F | FRA | 1 | 3 | 1813 | +0,73 | |
| 11 | TABARONI Serge | 1686 | F | FRA | 0 | 2 | 2024 | -2,33 | |
| 7 | TEISSERENC Pierre | 1873 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1803 | -2,92 | |
| 19 | TORRES Patrice | 2011 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1855 | -10,46 | |
| 52 | TREY Baptiste | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1676 | ||
| 9 | VELTEN Paul | 2129 | F | FRA | 6 | 7 | 1972 | +10,25 | |
| 6 | WARGNIER Nadine | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1936 | ||
| 25 | WATIER Jean-Marie | 1650 | N | FRA | 0 | 3 | 1757 | 1131 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs